Fertilizant foliar echilibrat cu azot, fosfor, potasiu si microelemente
Caracteristici
Avantaje
Compoziție %
Azot (N) total | 20,00 |
Fosfor solubil (P2O5) | 20,00 |
Potasiu (K2O) | 20,00 |
Bor (B) | 0,02 |
Cupru (Cu) | 0,01 |
Fier (Fe) | 0,03 |
Mangan (Mn) | 0,02 |
Zinc (Zn) | 0,02 |
Molibden (Mo) | 0,002 |
Aplicare și dozare
Aplicare foliară:
Cultura | Doza (l/ha) |
Viță de vie, pomi fructiferi | 2,0 – 3,5 |
Legume | 2,0 – 3,0 |
Cereale | 3,0 – 3,5 |
Aplicare radiculară:
Doza: 100 g/100 l apă