Fertilizant foliar cu potasiu, azot si fosfor pentru fertilizarea culturilor
Caracteristici
Avantaje
Compoziție %
Azot (N) total | 5,00 |
Fosfor solubil (P2O5) | 5,00 |
Potasiu (K2O) | 45,00 |
Bor (B) | 0,10 |
Cupru (Cu) | 0,01 |
Fier (Fe) | 0,03 |
Mangan (Mn) | 0,02 |
Zinc (Zn) | 0,02 |
Aplicare și dozare
Alicare foliară:
Cultura | Doza (l/ha) |
Viță de vie, pomi fructiferi | 2,0 – 3,5 |
Legume | 2.0 – 3.0 |
Cereale și alte culturi de câmp | 3,0 – 3,5 |
Aplicare radiculară:
Doza: 100g/100l apă